School of Integrative Engineering, Chung-Ang University
이수 구분 |
교과목 | 담당 교수 | 학점 | 학년-학기 | 교과목 소개 |
---|---|---|---|---|---|
전공 필수 |
유기화학 | 박한수 | 3 | 2-1 | 유기화합물에 관한 개념을 이해하고 관련되어 사용되는 화학 반응들과 형태를 구조적으로 이해하고 주위에서 발견 및 개발되는 다양한 유기화학물의 원리를 이해할 수 있는 기초 과목입니다 |
분자생물학 | 유승민 | 3 | 2-1 | 본 과목은 유전자, 단백질의 기본적인 지식에서부터 유전자 복제 및 발현과 관련된 구체적인 원리 및 기작들에 대해 학습합니다. | |
미세유체개론 | 민준홍 | 3 | 2-2 | 바이오메디컬 공학의 첫번째 필수과목으로써, 공학인으로서 알고 있어야 할 공학적 상식을 배우는 수업입니다. 내용으로는 공학적 단어의 이해, 양론기초, 유체역학의 기본입니다. (미적분학이 선수과목입니다) | |
세포생물학 | 김지훈 | 3 | 2-2 | 바이오공학 분야의 이해의 기본이 되는 세포에 대한 개념을 배우는 과목입니다. 세포를 구성하는 단백질, 핵산, 당류 등의 고분자들에 대한 화학적 기초와 세포의 구조 및 기능 등에 대한 내용을 배웁니다. | |
생화학 | 나도균 | 3 | 2-2 | 본 과목은 세포의 생명활동 중 기본적인 유전자 발현 및 조절, 대사활동 및 효소활동, 기초 면역학에 관한 지식을 습득하며, 이들 지식을 바탕으로 생명공학기술 및 최신 기술 동향에 대해 학습합니다. | |
융합응용수학(2) | 장연우 | 3 | 2-2 | 본 과목은 푸리에 해석을 통한 함수의 무한급수로의 표현과 이를 통한 미분방정식의 풀이를 다루며, 열전도, 파동 등과 같은 물리 화학적 현상을 모델링하여 바이오메디컬 전공의 연구분야에 적용하는 학과목입니다 | |
전공 선택 |
바이오메디컬설계 | 이민호 | 3 | 2-1 | 본 과목은 바이오메디컬 실험에서 기본적으로 요구되는 실험 방법을 익히고 분석할 수 있는 기법에 대해 배우며, 실제 실험/실습을 통해 결과에 대한 분석과 토의로 구성됩니다 |
바이오융합설계 | 민준홍 | 3 | 3-1 | 바이오메디컬공학 분야에서 활용되는 다양한 실험적 분석 기법에 대해 배우고, 이의 활용에 대해 알아봅니다. 본 과목은 강의와 함께 실제 실험/실습을 수행하게 되며, 실습 후 결과 분석 및 토의 등을 통한 실무적 능력 배양을 목표로 합니다. | |
생리학 | 유승민 | 3 | 3-1 | 인체안에서 생명을 유지하기 위해 일어나는 여러 화학적, 물리적 현상을 배우는 과목으로, 뇌, 신경, 심혈관등의 생리학을 학습합니다. | |
생물공정공학 | 민준홍 | 3 | 3-1 | 본과목은 배양-정제 를 기본으로 하는 다양한 생물공정중에서 배양 공정을 핵심으로 공부하는 과목으로써, 생화학의 기본을 다시 공부하고, 이를 바탕으로 생물반응을 수치적으로 해석하는 법을 공부하는 과목입니다. (미세유체개론이 선수과목입니다) | |
면역공학 | 김지훈 | 3 | 3-1 | 이 수업은 우리 몸속의 면역시스템을 조절하여 다양한 질병을 치료할 수 있도록 조절하는 면역공학에 대하여 전반적인 이해를 하는 것입니다. 면역학 및 생체재료 원리에 대해서 이해를 바탕으로, 대표적인 면역치료제들의 작동 원리 및 임상 결과에 대해서 알아보고, 면역공학 분야의 앞으로의 전망 등에 대해서 살펴보고 공부하는 과목입니다. | |
바이오컨쥬게이션공학 | 최종훈 | 3 | 3-1 | 본 과목은 바이오메디컬 공학의 핵심적인 기술중에 하나인 약물-항체 결합, 항체-probe결합 등에 필요한 생물학적 수식 기술 (bioconjugation)을 학습하고 유기화학의 기본에서 응용하여 타깃 약물, 항체, DNA/RNA 기타 다양한 생분자의 결합 방법을 전체적으로 배우는 이론 학과목입니다. | |
DNA와 사회 | 나도균 | 3 | 3-2 | 최근 급속도로 발전하고 있는 생명공학기술은 많은 윤리적, 사회적, 제도적 문제를 야기하고 있음. 본 과목에서는 공학자들이 주로 학습하는 기술 뿐만 아니라 이로 인해 야기될 수 있는 다양한 사회적 이슈에 대해 학습 및 토론하며, 이를 통해 기술과 윤리 속에서 균형감을 갖춘 공학도를 배양하고자 합니다. | |
바이오미케닉스 | 이민호 | 3 | 3-2 | 본 과목을 통해 기본 역학 이론을 익히고 이를 통해 조직 구조역학, 운동역학, 공기 중 미세 유동입자 해석 및 유체 내 입자 운동에 대한 분석법을 배웁니다 | |
스마트기능성고분자 | 박한수 | 3 | 3-2 | 본 과목을 통해 고분자의 기초개념과 물성을 이해하고 공학및 의공학등 다양한 응용분야에 관해서 사용되고 있는 실례를 통해 관련 내용을 고찰하고 학습합니다 | |
바이오시스템설계 | 유승민 | 3 | 3-2 | 본 과목은 사회적 중요 이슈와 문제들을 생명공학적 측면에서 바라보고 이를 창조적으로 해결할 수 있는 창의력과 문제 해결능력을 함양하고자 합니다. | |
나노의학 | 최종훈 | 3 | 3-2 | 본 과목은 나노기술을 활용하여 의학 분야에 적용하는 다체로운 원리들을 배우고, 현대 새로운 의학기술로서 융합학문의 필요성을 학습하며, 다양한 기초학문의 바탕에서 의료쪽 응용에 활용되는 실제 예들을 배웁니다 | |
바이오시스템공학 | 이민호 | 3 | 4-1 | 바이오 시스템의 기본 구성요소인 기초 회로 이론과 이를 기본으로 전기화학센서, 광센서, 데이터 분석법을 배웁니다 | |
조직공학개론 | 박한수 | 3 | 4-1 | 본 과목은 인체내의 조직들에 관한 기초 지식들을 습득하고 이를 기반으로 생체재료, 세포공학등의 공학적 지식을 도입하여 조직을 효과적으로 재생하여 치료할 수 있는 지식을 습득하는 과목입니다 | |
바이오공학종합설계 | 최종훈 | 3 | 4-1 | 본 과목은 마지막 설계과목으로서 졸업을 앞둔 졸업논문의 작성과 이를 위한 실험을 학습하는 학과목입니다. 반드시 다른 설계과목 보다 가장 마지막에 수강해야하며 예외는 없고, 이를 어길시 공학인증이 불가능하고 졸업이 불가합니다. | |
바이오데이터분석 | 나도균 | 3 | 4-1 | 다양한 바이오빅데이터 분석을 위한 기초기술을 학습합니다. 분석의 기본 도구인 Python의 기초 프로그래밍 학습, 데이터수집을 위한 텍스트마이닝 기술 학습, 다양한 오믹스 분석 기술 학습, 신약개발을 위한 딥러닝 기술 등을 학습합니다. | |
융합열역학개론 | 김수환 | 3 | 4-1 | 모든 공학적 지식의 기본이 되는 열과 일에 대한 개념을 배우는 전공필수 과목입니다. 열역학의 기본 개념에 대해 물리화학적 관점에서 이해하고, 열역학적 이론이 실제 공정에 어떻게 적용 및 활용되는지 문제 풀이를 통해 배웁니다. | |
융합바이오분석 | 김지훈 | 3 | 4-2 | 생물학적 결과 해석 시 반드시 필요한 통계적 지식에 대해 공부하는 과목입니다. 통계에 대한 기본적인 수학 지식부터 결과 처리를 위한 통계적 분석 기법, 그리고 엑셀을 활용한 통계 활용법에 대해 공부합니다. | |
휴먼ICT인터페이스공학 | 민준홍 | 3 | 4-2 | 시료 (휴먼)과 전자장비 (센서)를 연결하기 위한 기본적인 기술을 공부하는 과목으로, 바이오센서의 원리 및 응용은 이론으로 공부하고, 분자진단의 기본 실험을 함께하는 과목입니다. 이론은 35%, 실험을 65% 진행합니다. |
- 2025학년도 신입학 기준 교과과정표로, 개인별 졸업요건은 학부과정 > 졸업요건을 참고하여 주시기 바랍니다.